Wahlkampfkosten der KPÖ Graz
Veröffentlichung zum Fairnessabkommen zur Gemeinderatswahl 2021
Die KPÖ Graz trägt das Fairnessabkommen zur Grazer Gemeinderatswahlt mit und veröffentlicht vorab ihre Wahlkampfkosten. Die Aufstellung umfasst die seit dem Stichtag, 16. Juli 2021 getätigten und die bis zum Ende des Wahlkampfs geplanten und beauftragten Ausgaben. Soweit die Kosten noch nicht abschließend angefallen sind, beispielsweise bei der Werbung im Internet, geben wir den genehmigten Rahmen an, der nicht überschritten werden darf.
Hinter der KPÖ stehen weder Multimillionäre noch Großspender noch andere Lobbyisten. Sämtliche Ausgaben werden aus eigenen Mitteln der KPÖ finanziert.
Alle Angaben sind brutto, inklusive Abgaben und Steuern.
1. Außenwerbung, insbesondere Plakate | 184.531,78 € |
2. Postwurfsendungen und Direktwerbung | 21.157,16 € |
3. Folder | 10.058,14 € |
4. Wahlkampfgeschenke zur Verteilung | 0,00 € |
5. Inserate und Werbeeinschaltungen in Print-, Hörfunk- und audiovisuellen Medien | 96.336,59 € |
6. Kinospots | 0,00 € |
7.Bruttokosten für parteieigene Medien, soweit sie in höherer Auflage oder höherer Anzahl als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden | 32.000,00 € |
8. Kosten des Internet-Werbeauftritts | 25.000,00 € |
9. Kosten der für den Wahlkampf beauftragten Kommunikations-, Media-, Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR- und ähnliche Agenturen und Call-Centers | 17.066,00 € |
10. Zusätzliche Personalkosten | 0,00 € |
11. Ausgaben der politischen Partei für die Wahlwerber | 0,00 € |
12. Ausgaben der politischen Partei für natürliche Personen und Personengruppen zur Unterstützung eines Wahlwerbers | 11.000,00 € |
13. Sonstige Wahlkampfausgaben | 2.010,00 € |
Summe brutto, inkl. Abgaben und Steuern | 399.159,67 € |
Freiwillige Vorabveröffentlichung gemäß Fairnessabkommen zur Grazer Gemeinderatswahl 2021, das von KPÖ, SPÖ, Grünen, FPÖ und Neos mitgetragen wird, jedoch nicht von der ÖVP.
Verbindlich ist die nach der Wahl von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfende Aufstellung.
Veröffentlicht: 15. September 2021